高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所
单位名称 | 整体水平排名 | 整体水平评分 | 学术队伍排名 | 学术队伍评分 | 科学研究排名 | 科学研究评分 | 人才培养排名 | 人才培养评分 | 学术声誉排名 | 学术声誉评分 |
中国人民大学 | 1 | 100.0 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
北京大学 | 2 | 91.3 | 3 | 97.68 | 3 | 93.23 | 2 | 75.96 | 2 | 99.42 |
复旦大学 | 3 | 89.9 | 6 | 92.43 | 2 | 97.22 | 7 | 71.47 | 3 | 97.25 |
厦门大学 | 4 | 83.6 | 11 | 84.95 | 8 | 80.76 | 3 | 74.56 | 5 | 95.11 |
上海财经大学 | 5 | 82.7 | 5 | 94.13 | 9 | 77.35 | 5 | 72.94 | 7 | 91.25 |
对外经济贸易大学 | 6 | 82.6 | 12 | 83.37 | 4 | 87.27 | 4 | 73.02 | 12 | 85.64 |
东北财经大学 | 7 | 82.1 | 2 | 98.06 | 6 | 82.72 | 10 | 67.31 | 13 | 84.70 |
南开大学 | 8 | 80.3 | 9 | 85.73 | 10 | 76.98 | 11 | 65.63 | 4 | 95.28 |
清华大学 | 9 | 78.9 | 16 | 79.21 | 7 | 81.51 | 15 | 62.39 | 6 | 92.00 |
中央财经大学 | 10 | 78.7 | 4 | 94.65 | 20 | 67.57 | 6 | 72.03 | 9 | 88.29 |
吉林大学 | 11 | 78.5 | 15 | 79.44 | 5 | 85.20 | 17 | 62.06 | 10 | 85.86 |
暨南大学 | 12 | 77.0 | 7 | 90.00 | 16 | 70.30 | 8 | 71.06 | 16 | 82.12 |
浙江大学 | 13 | 74.4 | 27 | 69.94 | 12 | 74.92 | 17 | 62.06 | 8 | 89.16 |
湖南大学 | 14 | 74.3 | 10 | 85.65 | 14 | 71.82 | 14 | 62.80 | 17 | 80.67 |
西安交通大学 | 15 | 74.0 | 14 | 79.67 | 13 | 71.93 | 16 | 62.28 | 14 | 84.31 |
北京师范大学 | 16 | 73.9 | 8 | 88.56 | 17 | 69.43 | 28 | 60.14 | 15 | 82.94 |
辽宁大学 | 17 | 72.9 | 13 | 81.67 | 27 | 65.18 | 13 | 63.32 | 10 | 85.86 |
北京交通大学 | 18 | 70.8 | 17 | 77.62 | 19 | 68.20 | 19 | 61.43 | 19 | 78.67 |
河海大学 | 19 | 69.4 | 18 | 75.14 | 18 | 68.36 | 12 | 64.48 | 23 | 71.54 |
华中师范大学 | 20 | 69.3 | 23 | 73.94 | 15 | 71.26 | 26 | 60.24 | 21 | 72.36 |
苏州大学 | 21 | 68.9 | 26 | 72.03 | 24 | 66.91 | 21 | 60.65 | 20 | 77.45 |
兰州大学 | 22 | 68.5 | 30 | 66.76 | 23 | 67.40 | 23 | 60.44 | 18 | 79.04 |
上海大学 | 23 | 68.0 | 19 | 75.08 | 22 | 67.43 | 22 | 60.57 | 25 | 71.01 |
中国海洋大学 | 24 | 67.6 | 22 | 74.16 | 21 | 67.54 | 27 | 60.20 | 26 | 70.41 |
南京财经大学 | 25 | 66.9 | 21 | 74.46 | 28 | 64.48 | 33 | 60.00 | 24 | 71.52 |
武汉理工大学 | 25 | 66.9 | 24 | 73.48 | 31 | 63.13 | 20 | 61.41 | 22 | 72.29 |
北方工业大学 | 27 | 66.8 | 20 | 74.54 | 26 | 65.35 | 32 | 60.01 | 27 | 69.95 |
上海理工大学 | 28 | 66.0 | 25 | 72.24 | 29 | 63.99 | 24 | 60.34 | 28 | 69.71 |
中共浙江省委党校 | 29 | 65.4 | 35 | 60.00 | 11 | 76.79 | 33 | 60.00 | 34 | 60.27 |
电子科技大学 | 30 | 65.0 | 29 | 69.10 | 25 | 65.42 | 30 | 60.07 | 31 | 66.48 |
青岛大学 | 31 | 64.6 | 28 | 69.62 | 30 | 63.41 | 29 | 60.10 | 30 | 67.18 |
广西大学 | 32 | 63.9 | 31 | 66.62 | 33 | 62.03 | 25 | 60.26 | 29 | 68.07 |
南京陆军指挥学院 | 33 | 63.6 | 33 | 64.35 | 34 | 61.75 | 9 | 68.94 | 35 | 60.00 |
国防科学技术大学 | 34 | 63.0 | 32 | 65.60 | 32 | 62.36 | 31 | 60.02 | 32 | 64.89 |
河北理工大学 | 35 | 61.0 | 34 | 63.10 | 35 | 60.00 | 33 | 60.00 | 33 | 61.71 |
本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有14个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有27个,参加评估的有 9个;还有15个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
(来源:教育部学位与研究生教育发展中心网站)